* AUFGABEN
01 | Logoentwicklung
02 | Design & Konzept
03 | Social Media
04 | Website
05 | Roll-Up
06 | Glücksbuch
07 | Banner
08 | Aufkleber
* POSITION
TARP | DEUTSCHLAND
N 54° 39′ 55.188 E 9° 24′ 8.5536
* SPRACHEN
DEUTSCH
* AUFGABEN
01 | Logoentwicklung
02 | Design & Konzept
03 | Social Media
04 | Website
05 | Roll-Up
06 | Glücksbuch
07 | Banner
08 | Aufkleber
* POSITION
TARP | DEUTSCHLAND
N 54° 39′ 55.188 E 9° 24′ 8.5536
* SPRACHEN
DEUTSCH